| № п/п | Наименование 
				проекта (регистрационный номер в АИС проектное управление) | Цель проекта | Результат проекта | Сроки реализации 
				проекта | Документы по проекту | 
			
				| 2 | "Создание школьного 
				радио в общеобразовательных организациях Краснояружского района 
				(«Добро в эфире»)" (10088233) | К декабрю 2022 года 
				организовать доступный информационно-коммуникационный канал для 
				трансляции образовательно-познавательного контента в 100% 
				общеобразовательных организациях Краснояружского района | В 100% школ Краснояружского 
				района созданы школьные радио-студии, организована работа не 
				менее 3-х радиорубрик в каждой школе | 10.01.2020-15.12.2022 | Паспорт проекта 
			О ходе реализации проекта | 
			
				| 3 | "Формирование позитивного пространства в 
				образовательных организациях Краснояружского района («Школа 
				добра»)" | К декабрю 2022 года создать доброжелательную 
				наглядно-пространственную среду в 100% образовательных 
				организациях Краснояружского района | Внедрена единая модель визуального сопровождения 
				участников образовательного процесса в не менее 19-ти 
				образовательных организациях района | 10.01.2020-01.12.2022 | Паспорт проекта 
			О ходе реализации проекта | 
			
				| 4 | "Внедрение системы питания 
				обучающихся в общеобразовательных организациях Краснояружского 
				района по типу «шведский стол»" | К 1 сентября 2021 года 
				увеличить охват двухразовым горячим питанием по системе 
				«шведский стол» не менее 95% обучающихся в 50% 
				общеобразовательных организаций Краснояружского района | Увеличение к 1 сентября 
				2021 года охвата не менее 95% обучающихся двухразовым горячим 
				питанием по системе «шведский стол» в 5-ти школах 
				Краснояружского района | 01.11.2019-15.12.2021 | Паспорт проекта | 
			
				| 5 | "Информационный банк данных о 
				детях с расстройствами аутистического спектра" | К августу 2021 года обеспечить централизованное 
				хранение полной информации о 100 % диагностированных детей 
				группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и 
				давших согласие на обработку данных | Обеспечение к августу 2021 года централизованного 
				хранения полной информации о 100% диагностированных детей группы 
				риска с признаками расстройства аутистического спектра и давших 
				согласие на обработку данных | 01.07.2020-24.12.2021 | Паспорт проекта | 
			
				| 6 | Создание банка 
				видеоконсультаций по подготовке к экзаменам («Видеошкола») 
				(№10091677) | Обеспечить консультированием в офлайн- режиме по 
				семи учебным предметам не менее 500 обучающихся 8-11 классов 
				образовательных организаций Краснояружского района к концу 
				декабря 2021 года | Создан банк, включающий не менее 60 
				видеоконсультаций по семи предметам | 11.01.2021 г.-24.12.2021 г. | Паспорт проекта 
			План 
			управления проектом 
			Презентация 
			проекта | 
			
				| 7 | Разработка модели 
				использования результатов оценочных процедур по ликвидации 
				предметных дефицитов обучающихся общеобразовательных организаций 
				Краснояружского района («От ВПР до ГИА») (№10091932) | Обеспечение не менее 100% успеваемости 
				выпускников общеобразовательных организаций Краснояружского 
				района на ГИА по русскому языку, не менее 95% - по математике и 
				предметам по выбору к сентябрю 2022 года | 100% успеваемость на ГИА-9,11 по русскому языку в 
				основной период, не менее 99% на ГИА-9 по математике в основной 
				период, не менее 90% на ГИА-11 по предметам по выбору, сданных с 
				первого раза | 20.01.2021-30.09.2022 | Паспорт проекта 
			План 
			управления проектом | 
			
				| 8 | Создание лаборатории 
				технического творчества «Детский Техномир» для детей старшего 
				дошкольного возраста в поселковых дошкольных образовательных 
				организациях Краснояружского района | К ноябрю 2021 года вовлечь не менее 65 % 
				воспитанников старшего дошкольного возраста в не менее чем в 50% 
				дошкольных образовательных организаций Краснояружского района в 
				обучение элементарным основам технического конструирования и 
				роботостроения | Создание и функционирование Лаборатории 
				технического творчества «Детский Техномир» для детей старшего 
				дошкольного возраста | 02.12. 2019 -25.12.2021 | Паспорт 
			Приказ от 11 декабря 2019г. 
			№702 "О создании рабочей группы" Приказ от 11 декабря 
			2019г. №701 "Об участниках муниципального проекта "Детский Техномир"
 
			
			Промежуточные итоги проекта «Создание лаборатории технического 
			творчества «Детский Техномир» для детей старшего дошкольного 
			возраста в поселковых дошкольных образовательных организациях 
			Краснояружского района» 
				 | 
			
				| 9 | Вовлечение детей Белгородской 
				области в социально-значимую проектную  деятельность 
				("Время 31-х") | К концу 2023 года увеличить не менее, чем на 10% 
				охват детей в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в 
				социально-значимую проектную деятельность, из числа обучающихся 
				в школах и СПО Белгородской области | Реализована модель сопровождения и продвижения 
				социально-значимых инициатив детей в возрасте от 11 до 18 лет, 
				позволившая вовлечь в проектную деятельность не менее 10 000 
				обучающихся школ и СПО Белгородской области | 11.04.2022 - 01.11.2023 | Паспорт 
			проекта 
			План 
			управления проектом | 
		
		
			
				| № п/п | Наименование 
				проекта (регистрационный номер в АИС проектное управление) | Цель проекта | Результат проекта | Сроки реализации 
				проекта | Документы по проекту | 
			
				| 1 | «Создание детской 
				Доски Почета Краснояружского района» (10080873) | Создание и 
				открытие 11 июня 2016 года детской Доски Почета в Краснояружском 
				районе | Популяризация 
				достижений школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, 
				спортивных соревнованиях через создание и функционирование 
				районной детской Доски Почета. | 15.04.2016 – 
				01.07.2016 | 
				Презентация проекта 
				«Создание детской Доски Почета в Краснояружском районе»   | 
			
				| 2 | Создание и 
				организация рекреационно-образовательной среды в образовательных 
				учреждениях района» (10078871) | Организация и 
				проведение не менее 20 % уроков и 50 % внеучебных занятий в 
				«зеленых классах» в 5 образовательных учреждениях с охватом 
				обучающихся не менее 60 % . | Функционирующие 
				«зеленые классы» с необходимым оборудованием для организации не 
				менее чем 20 % уроков и 50 % внеучебных занятий в природной 
				среде. | 21.01.2015 – 
				21.01.2016 | Паспорт 
			проекта План 
			управления проектом | 
			
				| 3 | «Формирование 
				культуры здоровья обучающихся МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 
				Краснояружского района» (10079447) | Повышение не менее 
				чем на 7 % уровня сформированности культуры здоровья школьников 
				МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» к августу 2018 года | В результате реализации 
				проекта будет повышен уровень культуры здоровья обучающихся МОУ 
				«Илек-Пеньковская СОШ» не менее чем на 7 % к августу 2018 года | 01.09.2015 – 30.09.2018 | Контрольные точки 
			
				Паспорт проекта 
				 
				
				План управления проектом | 
			
				| 4 | «Создание 
				информационно-краеведческого Центра «Мой край, родная 
				Белгородчина» (10080544) | Создание и 
				функционирование информационно-краеведческого Центра, 
				содержащего краеведческий материал по всем муниципальным 
				образованиям Белгородской области | Повышение у учащихся и их 
				родителей уровня знаний и представлений о родном крае на 20% | 01.03.2016 – 01.03.2017 | Паспорт и план  управления проектом 
				
				Презентация Открытие 
			"Информационно-краеведческого 
			Центра "Мой край, родная Белгородчина" 
				
				Контрольные точки | 
			
				| 5 | «Создание 
				лекотеки «Растем вместе» в образовательных учреждениях района
 (10082222)
 
 | Создание и 
				функционирование лекотеки в 2-х образовательных учреждениях 
				района –МОУ «Краснояружская СОШ №1» и МДОУ «Сергиевский детский 
				сад» - с охватом всех детей с особыми потребностями, не 
				посещающих детский сад | Увеличение охвата детей с 
				особыми потребностями услугами дошкольного образования до 100% | 10.01.2017-01.04.2018 | Паспорт и 
			план управления проектом 
 Презентация
 
				
				Контрольные точки | 
			
				| 6 | «Создание муниципальной 
				математической школы «Юные Пифагоровцы» (10083055) | Создание математической школы 
				"Юные Пифагоровцы" на базе МБУДО "Краснояружский ЦДО" к концу 
				2019 года | Средний балл по математике по 
				результатам государственной итоговой аттестации в 9 классе 
				составляет не менее 17 баллов, в 11 классе не менее 40 баллов 
				(профильный уровень) и не менее 17 баллов (базовый уровень) к 
				июню 2019 года | 15.02.2017-30.10.2019 | Паспорт проекта |